| Uur | Docent | Vak | Klas | Lokaal | Tekst |
| 2 | Witt | enC | B3A | --- | vrij |
| 3 | Witt | maC | B3A | --- | vrij |
| 3 | Scha | wiB | B3A | --- | aula |
| 4 | Mool | neB | B3A | --- | aula |
| 5 | Rens | dr | BK1H | H0.31 | |
| 6 | Rens | dr | BK1H | --- | vrij |
| 3 | Grev | wi | GT3L | --- | aula/vrij |
| 4 | Grev | wi | GT3L | --- | aula/vrij |
| 5 | Grev | wi | GT3L | --- | aula |
| 7 | Grev | wi | GT3M | --- | vrij |
| 8 | Grev | wi | GT3M | --- | vrij |
| 4 | Hop | ne | GT3N | T2.07 | |
| 6 | Grev | wi | GT3N | --- | vrij |
| 7 | Hop | ne | GT3N | --- | vrij |
| 1 | Adri | lo | HV1Q | ed1 | |
| 2 | Adri | lo | HV1Q | ed1 | |
| 3 | Bont | lo | HV1R | H0.02 | |
| 4 | Bont | lo | HV1R | H0.02 | |
| 5 | Fris | ml | HV2Q | H1.07 | Invalles |
| 2 | Lotz | du4 | K3A | --- | aula |
| 2 | Mool | ne5 | K3A | --- | aula |
| 7 | Witt | en5 | K3A | --- | vrij |
| 8 | Lotz | du5 | K3A | --- | vrij |
| 2 | Witt | en | K3C | --- | vrij |
| 3 | Witt | ma | K3C | --- | vrij |
| 4 | Witt | en | K4A | --- | vervalt |
| 6 | Lotz | du8 | K4B | --- | vervalt |
| 7 | Blom | lo8 | K4B | --- | vervalt |
| 8 | Blom | lo8 | K4B | --- | vervalt |
| 6 | Witt | en | K4C | --- | vervalt |
| 5 | Scha | ne | LW2A | --- | aula/vrij |
| 6 | Scha | ml | LW2A | --- | aula/vrij |
| 3 | Ween | ml | LW2B | --- | aula/vrij |
| 4 | Ween | m&m | LW2B | --- | aula/vrij |
| 5 | Ween | m&n | LW2B | --- | aula/vrij |
| 6 | Ween | ne | LW2B | --- | aula/vrij |
| 3 | Schu | m&m | LW2C | --- | aula/vrij |
| 4 | Schu | m&m | LW2C | --- | aula/vrij |
| 5 | Schu | ne | LW2C | --- | aula/vrij |
| 6 | Schu | ml | LW2C | --- | aula/vrij |
| 3 | Scha | wi | LW3A | --- | aula |
| 4 | Mool | ne | LW3A | --- | vervalt |
| 2 | Lotz | du | LW3B | --- | aula |
| 2 | Mool | ne | LW3C | --- | vrij |
| 5 | vcha | had | LW3C | --- | vrij |
| 6 | vcha | had | LW3C | --- | vrij |
| 7 | Witt | en | LW3C | --- | vrij |
| 8 | Lotz | du | LW3C | --- | vrij |
| 5 | Witt | en | LW4B | --- | vervalt |
| 6 | Lotz | du4 | LW4C | --- | vervalt |
| 7 | Blom | lo4 | LW4C | --- | vervalt |
| 8 | Blom | lo4 | LW4C | --- | vervalt |
(c) Copyright 2003 - 2007 Rooster Converter v2.00 Helinium |
|||||